Total Biaya Iklan
Rp 25.000
belum ada pembanding
vs 30 Mei 2026 – 28 Jun 2026
Total Penghasilan
Rp 322.900
belum ada pembanding
vs 30 Mei 2026 – 28 Jun 2026
Total ROAS / ROI
12,92x
belum ada pembanding
vs 30 Mei 2026 – 28 Jun 2026
Total Pesanan
6
belum ada pembanding
vs 30 Mei 2026 – 28 Jun 2026
Total Klik
99
belum ada pembanding
vs 30 Mei 2026 – 28 Jun 2026
Total Chat
0
belum ada pembanding
vs 30 Mei 2026 – 28 Jun 2026
Performa Penghasilan & Biaya Iklan
ROAS / ROI per Hari
Performa per Platform
Shopee
Rp 322.900
TikTok
Rp 0
Meta Ads
Rp 0
Google Ads
Rp 0
Performa per Akun / Toko
Lihat detail| Akun / Toko | Platform | Biaya Iklan | Penghasilan | ROAS | Pesanan | Klik | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desumi FC | Shopee | Rp 25.000 | Rp 322.900 | 12,92x | 6 | 99 | Sangat Baik |
| Cargo | Meta Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Flashcard ID | Shopee | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Hankyo | TikTok | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Hankyo | Google Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Hankyo Adv | Shopee | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Hankyo Stationery | Shopee | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| KMC | Shopee | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| KMC | TikTok | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Kotoba | TikTok | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Kotoba | Shopee | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| Lingua | Shopee | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| LPK | Meta Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| LPK IGA | Google Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| LPK SO | Google Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| RSPSensei Simulasi | Meta Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
| RSPSensei Zerokara | Meta Ads | Rp 0 | Rp 0 | – | 0 | 0 | Persiapan |
Status Akun
Semua akun berstatus Berjalan.
Produk Terbaik
Belum ada data penjualan produk pada periode ini.
Performa Mingguan (Penghasilan)
Catatan & Tindak Lanjut
KelolaBelum ada catatan.